Szacunkowe liczby urodzeń w Polsce w latach 1800-1920
Table of Contents
#
Wstęp
Przy coraz niższej liczbie urodzeń, media piszą ciągle o najniższej liczbie urodzeń od końca drugiej wojny światowej. Tylko czy ta liczba urodzeń jest najniższa tylko od tego czasu? Pisałem już kiedyś (link), że w 20-leciu międzywojennym liczba urodzeń była znacznie wyższa, przez kilka lat przekraczając nawet granicę miliona urodzeń rocznie, 4 razy więcej niż obecnie.
A co z wcześniejszymi latami? Nie mamy tu łatwo dostępnych statystyk o liczbie urodzeń w Polsce, szczególnie że kraj był wtedy podzielony pomiędzy 3 państwa zaborcze, ale możemy pokusić się o pewne szacunki.
#
Źródła danych
Dane dotyczące współczynnika dzietności w latach 1800-1920 zaczerpnąłem z badania fundacji Gapminder “Total Fertility Rate around the world over the last centuries” dostępnej pod linkiem: https://ourworldindata.org/grapher/children-born-per-woman?tab=chart&country=~POL (zachęcam do zerknięcia, dla UK dane dostępne są już od 1541!)
Dane dotyczące liczby urodzeń wziąłem z portalu Statista: https://www.statista.com/statistics/1016947/total-population-poland-1900-2020/
Nie jestem pewny, czy dane dotyczące liczby ludności nie będą przynajmniej dla niektórych lat zaniżone, bo np. to źródło podaje populację Polski w 1921 na 24 miliony, kiedy Wikipedia wspomina o 27.1 milionach ludzi w tym roku. Pracujmy jednak na tym, co mamy, jako że cały ten wpis ma pokazywać bardzo zgrubne przybliżenia, a nie być żadną pracą naukową.
#
Założenia obliczeń
- Mała przypominajka: współczynnik dzietności (TFR) na poziomie np. 5 oznacza, że w ciągu całego życia kobieta będzie mieć średnio 5 dzieci.
- Kobiety to średnio 50% populacji, a wśród nich jedynie te w wieku 15-49 są w “oknie rozrodczym”, czyli kiedy mogą zajść w ciążę. Na potrzeby obliczeń przyjmijmy, że połowa kobiet w danej populacji jest w tym wieku, a drugą połową będą dziewczynki młodsze niż 15 lat i panie starsze niż 49 lat. Czyli w wieku rozrodczym mamy jakieś 25% populacji.
- Jako że współczynnik dzietności to średnia liczba dzieci w całym “oknie rozrodczym”, to możemy obliczyć ile średnio dana kobieta urodzi dzieci rocznie (zakładając wspomniany wcześniej TFR 5.0): $$ \frac{TFR}{35} = \frac{5}{35} \approx 0.142 $$
- Na podstawie tych informacji możemy wyznaczyć szacunkową liczbę urodzeń (dla łatwości obliczeń przyjmijmy populację 10 milionów osób), poprzez pomnożenie przez siebie liczby kobiet w wieku rozrodczym i średniej liczby urodzeń na kobietę rocznie:
$$ \frac{10 000 000}{4} \times 0.142 = 2 500 000 \times 0.142 = 355 000 $$
Czyli według powyższych założeń i obliczeń, w 10-milionowej populacji w której współczynnik dzietności wynosi 5.0, będzie rodzić się około 355 tysięcy dzieci rocznie.
#
Liczba urodzeń w latach 1800-1920
Poniżej znajduje się tabela z obliczonymi na podstawie powyżej opisanych założeń, szacunkowymi liczbami urodzeń w latach 1800-1920:
Rok | TFR | Populacja (w mln) | Liczba urodzeń przez kobietę rocznie | Szacunkowa liczba urodzeń |
---|---|---|---|---|
1800 | 6,28 | 9,00 | 0,185 | 415588 |
1801 | 6,26 | 9,07 | 0,184 | 417487 |
1802 | 6,25 | 9,13 | 0,184 | 419577 |
1803 | 6,23 | 9,20 | 0,183 | 421441 |
1804 | 6,22 | 9,27 | 0,183 | 423966 |
1805 | 6,2 | 9,34 | 0,182 | 425794 |
1806 | 6,19 | 9,41 | 0,182 | 428293 |
1807 | 6,17 | 9,48 | 0,181 | 430085 |
1808 | 6,16 | 9,55 | 0,181 | 432559 |
1809 | 6,14 | 9,62 | 0,181 | 434315 |
1810 | 6,12 | 9,69 | 0,180 | 436050 |
1811 | 6,11 | 9,76 | 0,180 | 438482 |
1812 | 6,09 | 9,83 | 0,179 | 440182 |
1813 | 6,08 | 9,90 | 0,179 | 442588 |
1814 | 6,06 | 9,98 | 0,178 | 444697 |
1815 | 6,05 | 10,10 | 0,178 | 449301 |
1816 | 6,03 | 10,10 | 0,177 | 447816 |
1817 | 6,03 | 10,20 | 0,177 | 452250 |
1818 | 6,16 | 10,30 | 0,181 | 466529 |
1819 | 6,3 | 10,40 | 0,185 | 481765 |
1820 | 6,03 | 10,40 | 0,177 | 461118 |
1821 | 6,3 | 10,50 | 0,185 | 486397 |
1822 | 6,03 | 10,60 | 0,177 | 469985 |
1823 | 5,76 | 10,70 | 0,169 | 453176 |
1824 | 5,49 | 10,70 | 0,161 | 431934 |
1825 | 6,83 | 10,80 | 0,201 | 542382 |
1826 | 6,16 | 10,90 | 0,181 | 493706 |
1827 | 6,3 | 11,00 | 0,185 | 509559 |
1828 | 6,22 | 11,10 | 0,183 | 507662 |
1829 | 6,14 | 11,10 | 0,181 | 501132 |
1830 | 6,06 | 11,20 | 0,178 | 499059 |
1831 | 5,98 | 11,30 | 0,176 | 496868 |
1832 | 5,9 | 11,40 | 0,174 | 494559 |
1833 | 6,43 | 11,50 | 0,189 | 543713 |
1834 | 6,83 | 11,60 | 0,201 | 582559 |
1835 | 5,9 | 11,60 | 0,174 | 503235 |
1836 | 6,3 | 11,70 | 0,185 | 541985 |
1837 | 6,57 | 11,80 | 0,193 | 570044 |
1838 | 6,03 | 11,90 | 0,177 | 527625 |
1839 | 6,43 | 12,00 | 0,189 | 567353 |
1840 | 6,57 | 12,10 | 0,193 | 584537 |
1841 | 6,16 | 12,20 | 0,181 | 552588 |
1842 | 6,43 | 12,30 | 0,189 | 581537 |
1843 | 6,3 | 12,30 | 0,185 | 569779 |
1844 | 6,03 | 12,40 | 0,177 | 549794 |
1845 | 5,36 | 12,50 | 0,158 | 492647 |
1846 | 5,49 | 12,60 | 0,161 | 508632 |
1847 | 5,09 | 12,70 | 0,150 | 475316 |
1848 | 4,82 | 12,80 | 0,142 | 453647 |
1849 | 5,49 | 12,90 | 0,161 | 520743 |
1850 | 5,63 | 13,00 | 0,166 | 538162 |
1851 | 5,63 | 13,20 | 0,166 | 546441 |
1852 | 5,49 | 13,30 | 0,161 | 536890 |
1853 | 5,63 | 13,50 | 0,166 | 558860 |
1854 | 5,36 | 13,70 | 0,158 | 539941 |
1855 | 4,82 | 13,90 | 0,142 | 492632 |
1856 | 5,36 | 14,00 | 0,158 | 551765 |
1857 | 5,76 | 14,20 | 0,169 | 601412 |
1858 | 6,3 | 14,40 | 0,185 | 667059 |
1859 | 6,57 | 14,60 | 0,193 | 705309 |
1860 | 6,57 | 14,80 | 0,193 | 714971 |
1861 | 6,43 | 14,90 | 0,189 | 704463 |
1862 | 6,97 | 15,10 | 0,205 | 773875 |
1863 | 6,57 | 15,30 | 0,193 | 739125 |
1864 | 6,2 | 15,50 | 0,182 | 706618 |
1865 | 5,83 | 15,70 | 0,171 | 673022 |
1866 | 5,46 | 15,90 | 0,161 | 638338 |
1867 | 5,09 | 16,10 | 0,150 | 602566 |
1868 | 5,63 | 16,30 | 0,166 | 674772 |
1869 | 5,63 | 16,60 | 0,166 | 687191 |
1870 | 6,16 | 16,80 | 0,181 | 760941 |
1871 | 5,76 | 17,00 | 0,169 | 720000 |
1872 | 5,49 | 17,30 | 0,161 | 698360 |
1873 | 5,76 | 17,50 | 0,169 | 741176 |
1874 | 5,76 | 17,80 | 0,169 | 753882 |
1875 | 5,49 | 18,10 | 0,161 | 730654 |
1876 | 5,49 | 18,30 | 0,161 | 738728 |
1877 | 5,23 | 18,60 | 0,154 | 715279 |
1878 | 5,23 | 18,90 | 0,154 | 726816 |
1879 | 5,36 | 19,20 | 0,158 | 756706 |
1880 | 5,23 | 19,40 | 0,154 | 746044 |
1881 | 5,09 | 19,70 | 0,150 | 737301 |
1882 | 5,23 | 20,00 | 0,154 | 769118 |
1883 | 5,23 | 20,30 | 0,154 | 780654 |
1884 | 5,09 | 20,60 | 0,150 | 770985 |
1885 | 5,36 | 20,90 | 0,158 | 823706 |
1886 | 5,36 | 21,30 | 0,158 | 839471 |
1887 | 5,36 | 21,60 | 0,158 | 851294 |
1888 | 5,49 | 21,90 | 0,161 | 884051 |
1889 | 5,76 | 22,20 | 0,169 | 940235 |
1890 | 5,63 | 22,50 | 0,166 | 931434 |
1891 | 5,63 | 22,70 | 0,166 | 939713 |
1892 | 5,36 | 22,90 | 0,158 | 902529 |
1893 | 5,63 | 23,10 | 0,166 | 956272 |
1894 | 5,9 | 23,30 | 0,174 | 1010809 |
1895 | 5,9 | 23,40 | 0,174 | 1015147 |
1896 | 5,76 | 23,60 | 0,169 | 999529 |
1897 | 5,63 | 23,80 | 0,166 | 985250 |
1898 | 5,49 | 24,00 | 0,161 | 968824 |
1899 | 5,49 | 24,20 | 0,161 | 976897 |
1900 | 5,49 | 24,30 | 0,161 | 980934 |
1901 | 5,36 | 24,50 | 0,158 | 965588 |
1902 | 5,36 | 24,70 | 0,158 | 973471 |
1903 | 5,09 | 24,90 | 0,150 | 931919 |
1904 | 5,09 | 25,00 | 0,150 | 935662 |
1905 | 4,96 | 25,20 | 0,146 | 919059 |
1906 | 5,09 | 25,40 | 0,150 | 950632 |
1907 | 5,09 | 25,60 | 0,150 | 958118 |
1908 | 4,96 | 25,80 | 0,146 | 940941 |
1909 | 4,96 | 25,80 | 0,146 | 940941 |
1910 | 4,82 | 25,80 | 0,142 | 914382 |
1911 | 4,69 | 25,70 | 0,138 | 886272 |
1912 | 4,56 | 25,60 | 0,134 | 858353 |
1913 | 4,69 | 25,30 | 0,138 | 872478 |
1914 | 4,82 | 25,00 | 0,142 | 886029 |
1915 | 3,89 | 24,70 | 0,114 | 706493 |
1916 | 3,62 | 24,50 | 0,106 | 652132 |
1917 | 3,22 | 24,20 | 0,095 | 572971 |
1918 | 3,22 | 23,90 | 0,095 | 565868 |
1919 | 4,42 | 23,80 | 0,130 | 773500 |
1920 | 4,69 | 23,80 | 0,138 | 820750 |
#
Wnioski
Jak widać, “liczba urodzeń najniższa od końca II WŚ” jest sporym niedopowiedzeniem. Obecne liczby urodzeń są najniższe od co najmniej 1800 roku!
Oczywiście, tych liczb nie można w żaden sposób porównywać 1:1 i ten most nie miał tego na celu. Poziom medycyny, warunki sanitarne, poziom życia, śmiertelność kobiet przy porodzie czy śmiertelność niemowląt i dzieci zmieniły się drastycznie pomiędzy rokiem 1800 a obecnymi czasami, co uniemożliwia jakiekolwiek porównania liczb bezwzględnych.